Home ⁄ Order Domain Name
Order Domain Name
Get Your Unique Domain Name
Choose From Over 140+ TLDs
Your domain is you on the internet so we recommend picking a domain with care. As a rule of thumb, it has to be something simple to remember or should reflect your firm so that customers can find you easily on the internet. With Mnistrat Hosting uk as your domain name registration partner, you can pick from more than 50 TLDs for your domain name - from the most popular .COM and .NET to country-specific TLDs, like .CO.UK or .DE.
Domain Registration With Mnistrat Hosting uk
- Speedy domain registration. Your site will be available online in no more than an hour.
- Low domain registration prices. We work closely with some of the most famous domain name registration companies, which enables us to maintain our prices low.
- Excellent domain name management interface. Our Domain Manager plan is bundled with lots of free, value-added services and it's really easy to use.
- Very good support team. We have 1 hour support reply time guarantee. And we are available for you, 24/7.
Domain Transfer
Want to move your domains over to Mnistrat Hosting uk? Enjoy hassle-free service and affordable domain transfers.
Reasons for transferring your domain name to Mnistrat Hosting uk- Zero Transfer Charges. We take nothing for the moving process.
- Risk-Free Transfer. We will refund your payment if your domain transfer fails for any reason.
- An extra year will be added to your domain name registration after a successful transfer.
Domain Name + Hosting
TLD | 1 year | 2 years |
---|---|---|
.cafe | £7.84* | £30.14 |
.farm | £7.84* | £30.14 |
.wine | £5.36* | £40.46 |
.fitness | £5.36* | £27.66 |
.school | £22.30 | £44.60 |
.recipes | £5.36* | £39.64 |
.irish | £5.36* | £17.34 |
.engineering | £7.84* | £42.94 |
.expert | £5.36* | £40.46 |
.money | £5.36* | £27.66 |
.estate | £5.36* | £27.66 |
.properties | £5.36* | £27.66 |
.rentals | £5.36* | £27.66 |
.land | £10.73* | £33.03 |
.repair | £5.36* | £27.66 |
.fyi | £5.36* | £20.64 |
.today | £2.47* | £17.75 |
.zone | £5.36* | £27.66 |
.center | £6.60* | £21.88 |
.bargains | £7.84* | £29.73 |
Domain Name Only
TLD | 1 year | 2 years |
---|---|---|
.cafe | £7.84* | £30.14 |
.farm | £7.84* | £30.14 |
.wine | £5.36* | £40.46 |
.fitness | £5.36* | £27.66 |
.school | £22.30 | £44.60 |
.recipes | £5.36* | £39.64 |
.irish | £5.36* | £17.34 |
.engineering | £7.84* | £42.94 |
.expert | £5.36* | £40.46 |
.money | £5.36* | £27.66 |
.estate | £5.36* | £27.66 |
.properties | £5.36* | £27.66 |
.rentals | £5.36* | £27.66 |
.land | £10.73* | £33.03 |
.repair | £5.36* | £27.66 |
.fyi | £5.36* | £20.64 |
.today | £2.47* | £17.75 |
.zone | £5.36* | £27.66 |
.center | £6.60* | £21.88 |
.bargains | £7.84* | £29.73 |
Domain TLD Details
TLD | Registrar Lock |
Transfers |
---|---|---|
.cafe | yes | yes |
.farm | yes | yes |
.wine | yes | yes |
.fitness | yes | yes |
.school | yes | yes |
.recipes | yes | yes |
.irish | yes | yes |
.engineering | yes | yes |
.expert | yes | yes |
.money | yes | yes |
.estate | yes | yes |
.properties | yes | yes |
.rentals | yes | yes |
.land | yes | yes |
.repair | yes | yes |
.fyi | yes | yes |
.today | yes | yes |
.zone | yes | yes |
.center | yes | yes |
.bargains | yes | yes |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.cafe | £7.84* | £30.14 | £52.44 | £74.74 | £97.04 | £119.34 | £141.64 | £163.94 | £186.24 | £208.54 |
.farm | £7.84* | £30.14 | £52.44 | £74.74 | £97.04 | £119.34 | £141.64 | £163.94 | £186.24 | £208.54 |
.wine | £5.36* | £40.46 | £75.56 | £110.66 | £145.76 | £180.86 | £215.96 | £251.06 | £286.16 | £321.26 |
.fitness | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.school | £22.30 | £44.60 | £66.90 | £89.20 | £111.50 | £133.80 | £156.10 | £178.40 | £200.70 | £223.00 |
.recipes | £5.36* | £39.64 | £73.92 | £108.20 | £142.48 | £176.76 | £211.04 | £245.32 | £279.60 | £313.88 |
.irish | £5.36* | £17.34 | £29.32 | £41.30 | £53.28 | £65.26 | £77.24 | £89.22 | £101.20 | £113.18 |
.engineering | £7.84* | £42.94 | £78.04 | £113.14 | £148.24 | £183.34 | £218.44 | £253.54 | £288.64 | £323.74 |
.expert | £5.36* | £40.46 | £75.56 | £110.66 | £145.76 | £180.86 | £215.96 | £251.06 | £286.16 | £321.26 |
.money | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.estate | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.properties | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.rentals | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.land | £10.73* | £33.03 | £55.33 | £77.63 | £99.93 | £122.23 | £144.53 | £166.83 | £189.13 | £211.43 |
.repair | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.fyi | £5.36* | £20.64 | £35.92 | £51.20 | £66.48 | £81.76 | £97.04 | £112.32 | £127.60 | £142.88 |
.today | £2.47* | £17.75 | £33.03 | £48.31 | £63.59 | £78.87 | £94.15 | £109.43 | £124.71 | £139.99 |
.zone | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.center | £6.60* | £21.88 | £37.16 | £52.44 | £67.72 | £83.00 | £98.28 | £113.56 | £128.84 | £144.12 |
.bargains | £7.84* | £29.73 | £51.62 | £73.51 | £95.40 | £117.29 | £139.18 | £161.07 | £182.96 | £204.85 |
.cheap | £5.36* | £27.25 | £49.14 | £71.03 | £92.92 | £114.81 | £136.70 | £158.59 | £180.48 | £202.37 |
.coupons | £7.84* | £42.12 | £76.40 | £110.68 | £144.96 | £179.24 | £213.52 | £247.80 | £282.08 | £316.36 |
.forsale | £10.73* | £33.03 | £55.33 | £77.63 | £99.93 | £122.23 | £144.53 | £166.83 | £189.13 | £211.43 |
.sale | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.plus | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.consulting | £10.73* | £33.03 | £55.33 | £77.63 | £99.93 | £122.23 | £144.53 | £166.83 | £189.13 | £211.43 |
.enterprises | £10.73* | £33.03 | £55.33 | £77.63 | £99.93 | £122.23 | £144.53 | £166.83 | £189.13 | £211.43 |
.foundation | £6.60* | £28.90 | £51.20 | £73.50 | £95.80 | £118.10 | £140.40 | £162.70 | £185.00 | £207.30 |
.group | £10.32 | £20.64 | £30.96 | £41.28 | £51.60 | £61.92 | £72.24 | £82.56 | £92.88 | £103.20 |
.international | £6.60* | £21.88 | £37.16 | £52.44 | £67.72 | £83.00 | £98.28 | £113.56 | £128.84 | £144.12 |
.ltd | £6.60* | £21.88 | £37.16 | £52.44 | £67.72 | £83.00 | £98.28 | £113.56 | £128.84 | £144.12 |
.partners | £10.73* | £45.83 | £80.93 | £116.03 | £151.13 | £186.23 | £221.33 | £256.43 | £291.53 | £326.63 |
.rocks | £4.53* | £14.85 | £25.17 | £35.49 | £45.81 | £56.13 | £66.45 | £76.77 | £87.09 | £97.41 |
.cool | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.digital | £2.47* | £28.20 | £53.93 | £79.66 | £105.39 | £131.12 | £156.85 | £182.58 | £208.31 | £234.04 |
£2.47* | £17.34 | £32.21 | £47.08 | £61.95 | £76.82 | £91.69 | £106.56 | £121.43 | £136.30 | |
.network | £5.36* | £20.23 | £35.10 | £49.97 | £64.84 | £79.71 | £94.58 | £109.45 | £124.32 | £139.19 |
.software | £10.73* | £32.62 | £54.51 | £76.40 | £98.29 | £120.18 | £142.07 | £163.96 | £185.85 | £207.74 |
.systems | £4.53* | £19.40 | £34.27 | £49.14 | £64.01 | £78.88 | £93.75 | £108.62 | £123.49 | £138.36 |
.technology | £4.53* | £19.40 | £34.27 | £49.14 | £64.01 | £78.88 | £93.75 | £108.62 | £123.49 | £138.36 |
.computer | £10.73* | £32.62 | £54.51 | £76.40 | £98.29 | £120.18 | £142.07 | £163.96 | £185.85 | £207.74 |
.academy | £10.73* | £33.03 | £55.33 | £77.63 | £99.93 | £122.23 | £144.53 | £166.83 | £189.13 | £211.43 |
.events | £7.84* | £30.14 | £52.44 | £74.74 | £97.04 | £119.34 | £141.64 | £163.94 | £186.24 | £208.54 |
.express | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.capital | £7.84* | £42.94 | £78.04 | £113.14 | £148.24 | £183.34 | £218.44 | £253.54 | £288.64 | £323.74 |
.coach | £7.84* | £42.94 | £78.04 | £113.14 | £148.24 | £183.34 | £218.44 | £253.54 | £288.64 | £323.74 |
.media | £4.53* | £26.83 | £49.13 | £71.43 | £93.73 | £116.03 | £138.33 | £160.63 | £182.93 | £205.23 |
.marketing | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.photography | £7.84* | £23.12 | £38.40 | £53.68 | £68.96 | £84.24 | £99.52 | £114.80 | £130.08 | £145.36 |
.photos | £2.88* | £18.16 | £33.44 | £48.72 | £64.00 | £79.28 | £94.56 | £109.84 | £125.12 | £140.40 |
.productions | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.social | £6.60* | £28.90 | £51.20 | £73.50 | £95.80 | £118.10 | £140.40 | £162.70 | £185.00 | £207.30 |
.support | £4.53* | £19.81 | £35.09 | £50.37 | £65.65 | £80.93 | £96.21 | £111.49 | £126.77 | £142.05 |
.team | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.works | £3.30* | £25.19 | £47.08 | £68.97 | £90.86 | £112.75 | £134.64 | £156.53 | £178.42 | £200.31 |
.world | £2.47* | £24.36 | £46.25 | £68.14 | £90.03 | £111.92 | £133.81 | £155.70 | £177.59 | £199.48 |
.com | £6.00 | £16.60 | £27.20 | £37.80 | £48.40 | £59.00 | £69.60 | £80.20 | £90.80 | £101.40 |
.net | £10.00 | £22.30 | £34.60 | £46.90 | £59.20 | £71.50 | £83.80 | £96.10 | £108.40 | £120.70 |
.org | £10.00 | £22.30 | £34.60 | £46.90 | £59.20 | £71.50 | £83.80 | £96.10 | £108.40 | £120.70 |
.info | £10.00 | £22.30 | £34.60 | £46.90 | £59.20 | £71.50 | £83.80 | £96.10 | £108.40 | £120.70 |
.biz | £10.00 | £22.30 | £34.60 | £46.90 | £59.20 | £71.50 | £83.80 | £96.10 | £108.40 | £120.70 |
.us | £5.67 | £15.07 | £24.47 | £33.87 | £43.27 | £52.67 | £62.07 | £71.47 | £80.87 | £90.27 |
.uk | £5.67 | £13.67 | £21.67 | £29.67 | £37.67 | £45.67 | £53.67 | £61.67 | £69.67 | £77.67 |
.co.uk | £5.50 | £13.50 | £21.50 | £29.50 | £37.50 | £45.50 | £53.50 | £61.50 | £69.50 | £77.50 |
.ie | £18.43 | £36.86 | £55.29 | £73.72 | £92.15 | £110.58 | £129.01 | £147.44 | £165.87 | £184.30 |
.ca | £14.73 | £29.46 | £44.19 | £58.92 | £73.65 | £88.38 | £103.11 | £117.84 | £132.57 | £147.30 |
.eu | £5.50 | £13.58 | £21.66 | £29.74 | £37.82 | £45.90 | £53.98 | £62.06 | £70.14 | £78.22 |
.com.au | - | £23.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.site | £21.73 | £43.46 | £65.19 | £86.92 | £108.65 | £130.38 | £152.11 | £173.84 | £195.57 | £217.30 |
.online | £28.34 | £56.68 | £85.02 | £113.36 | £141.70 | £170.04 | £198.38 | £226.72 | £255.06 | £283.40 |
.website | £16.53 | £33.06 | £49.59 | £66.12 | £82.65 | £99.18 | £115.71 | £132.24 | £148.77 | £165.30 |
.space | £17.00 | £34.64 | £52.28 | £69.92 | £87.56 | £105.20 | £122.84 | £140.48 | £158.12 | £175.76 |
.co | £24.56 | £49.12 | £73.68 | £98.24 | £122.80 | - | - | - | - | - |
.ae | £34.01 | £68.02 | £102.03 | £136.04 | £170.05 | - | - | - | - | - |
.qa | £16.28 | £32.56 | £48.84 | £65.12 | £81.40 | - | - | - | - | - |
.co.za | £13.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ru | £5.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | £5.67 | £16.01 | £26.35 | £36.69 | £47.03 | - | - | - | - | - |
.me | £15.67 | £31.34 | £47.01 | £62.68 | £78.35 | £94.02 | £109.69 | £125.36 | £141.03 | £156.70 |
.tv | £31.25 | £62.50 | £93.75 | £125.00 | £156.25 | £187.50 | £218.75 | £250.00 | £281.25 | £312.50 |
.xyz | £10.39 | £20.78 | £31.17 | £41.56 | £51.95 | £62.34 | £72.73 | £83.12 | £93.51 | £103.90 |
.top | £11.81 | £23.62 | £35.43 | £47.24 | £59.05 | £70.86 | £82.67 | £94.48 | £106.29 | £118.10 |
.pro | £14.64 | £29.28 | £43.92 | £58.56 | £73.20 | £87.84 | £102.48 | £117.12 | £131.76 | £146.40 |
.tech | £39.67 | £79.34 | £119.01 | £158.68 | £198.35 | £238.02 | £277.69 | £317.36 | £357.03 | £396.70 |
.store | £44.40 | £88.80 | £133.20 | £177.60 | £222.00 | £266.40 | £310.80 | £355.20 | £399.60 | £444.00 |
.company | £6.61 | £13.22 | £19.83 | £26.44 | £33.05 | £39.66 | £46.27 | £52.88 | £59.49 | £66.10 |
.solutions | £2.88* | £18.94 | £35.00 | £51.06 | £67.12 | £83.18 | £99.24 | £115.30 | £131.36 | £147.42 |
.services | £4.53* | £28.15 | £51.77 | £75.39 | £99.01 | £122.63 | £146.25 | £169.87 | £193.49 | £217.11 |
.deals | £24.56 | £49.12 | £73.68 | £98.24 | £122.80 | £147.36 | £171.92 | £196.48 | £221.04 | £245.60 |
.in | £10.86 | £21.72 | £32.58 | £43.44 | £54.30 | £65.16 | £76.02 | £86.88 | £97.74 | £108.60 |
.de | £5.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | £5.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | £5.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | £6.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | £26.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | £11.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | £16.58 | £33.16 | £49.74 | £66.32 | £82.90 | £99.48 | £116.06 | £132.64 | £149.22 | £165.80 |
.no | £12.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | £14.40 | £28.80 | £43.20 | £57.60 | £72.00 | - | - | - | - | - |
.dk | £23.93 | £47.86 | £71.79 | - | £119.65 | - | - | - | - | - |
.co.nz | £17.81 | £35.62 | £53.43 | £71.24 | £89.05 | £106.86 | £124.67 | £142.48 | £160.29 | £178.10 |
.pt | £16.06 | - | £48.18 | - | £80.30 | - | - | - | - | - |
.pl | £24.56 | £49.12 | £73.68 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | £24.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | £49.12* | £114.24 | - | - | £309.60 | - | - | - | - | £635.20 |
.jp | £32.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | £13.70 | £27.40 | £41.10 | £54.80 | £68.50 | £82.20 | £95.90 | £109.60 | £123.30 | £137.00 |
.party | £25.50 | £51.00 | £76.50 | £102.00 | £127.50 | £153.00 | £178.50 | £204.00 | £229.50 | £255.00 |
.fun | £17.00 | £34.00 | £51.00 | £68.00 | £85.00 | £102.00 | £119.00 | £136.00 | £153.00 | £170.00 |
.press | £54.79 | £109.58 | £164.37 | £219.16 | £273.95 | £328.74 | £383.53 | £438.32 | £493.11 | £547.90 |
.news | £4.53* | £22.95 | £41.37 | £59.79 | £78.21 | £96.63 | £115.05 | £133.47 | £151.89 | £170.31 |
.name | £9.92 | £19.84 | £29.76 | £39.68 | £49.60 | £59.52 | £69.44 | £79.36 | £89.28 | £99.20 |
.mobi | £17.00 | £34.00 | £51.00 | £68.00 | £85.00 | £102.00 | £119.00 | £136.00 | £153.00 | £170.00 |
.guru | £2.47* | £27.03 | £51.59 | £76.15 | £100.71 | £125.27 | £149.83 | £174.39 | £198.95 | £223.51 |
.ninja | £5.36* | £20.47 | £35.58 | £50.69 | £65.80 | £80.91 | £96.02 | £111.13 | £126.24 | £141.35 |
.family | £17.95 | £35.90 | £53.85 | £71.80 | £89.75 | £107.70 | £125.65 | £143.60 | £161.55 | £179.50 |
.cc | £20.31 | £40.62 | £60.93 | £81.24 | £101.55 | £121.86 | £142.17 | £162.48 | £182.79 | £203.10 |
.ws | £25.25 | £50.50 | £75.75 | £101.00 | £126.25 | £151.50 | £176.75 | £202.00 | £227.25 | £252.50 |
.be | £5.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | £45.81 | £91.62 | £137.43 | £183.24 | £229.05 | - | - | - | - | - |
.com.mx | £45.81 | £91.62 | £137.43 | £183.24 | £229.05 | - | - | - | - | - |
.org.uk | £5.50 | £13.01 | £20.52 | £28.03 | £35.54 | £43.05 | £50.56 | £58.07 | £65.58 | £73.09 |
.me.uk | £5.67 | £13.18 | £20.69 | £28.20 | £35.71 | £43.22 | £50.73 | £58.24 | £65.75 | £73.26 |
.net.au | - | £21.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.au | - | £28.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.at | £13.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | £15.95 | £31.90 | £47.85 | £63.80 | £79.75 | £95.70 | £111.65 | £127.60 | £143.55 | £159.50 |
.asia | £14.17 | £28.34 | £42.51 | £56.68 | £70.85 | £85.02 | £99.19 | £113.36 | £127.53 | £141.70 |
.net.nz | £17.81 | £35.62 | £53.43 | £71.24 | £89.05 | £106.86 | £124.67 | £142.48 | £160.29 | £178.10 |
.org.nz | £17.81 | £35.62 | £53.43 | £71.24 | £89.05 | £106.86 | £124.67 | £142.48 | £160.29 | £178.10 |
.cn | £6.24 | £15.60 | £24.96 | £34.32 | £43.68 | £53.04 | £62.40 | £71.76 | £81.12 | £90.48 |
.com.cn | £6.24 | £15.60 | £24.96 | £34.32 | £43.68 | £53.04 | £62.40 | £71.76 | £81.12 | £90.48 |
.net.cn | £6.24 | £15.60 | £24.96 | £34.32 | £43.68 | £53.04 | £62.40 | £71.76 | £81.12 | £90.48 |
.org.cn | £6.24 | £15.60 | £24.96 | £34.32 | £43.68 | £53.04 | £62.40 | £71.76 | £81.12 | £90.48 |
.tw | £28.37 | £56.74 | £85.11 | £113.48 | £141.85 | £170.22 | £198.59 | £226.96 | £255.33 | £283.70 |
.com.tw | £28.37 | £56.74 | £85.11 | £113.48 | £141.85 | £170.22 | £198.59 | £226.96 | £255.33 | £283.70 |
.education | £16.06 | £32.12 | £48.18 | £64.24 | £80.30 | £96.36 | £112.42 | £128.48 | £144.54 | £160.60 |
.church | £24.56 | £49.12 | £73.68 | £98.24 | £122.80 | £147.36 | £171.92 | £196.48 | £221.04 | £245.60 |
.run | £16.06 | £32.12 | £48.18 | £64.24 | £80.30 | £96.36 | £112.42 | £128.48 | £144.54 | £160.60 |
.games | £14.64 | £29.28 | £43.92 | £58.56 | £73.20 | £87.84 | £102.48 | £117.12 | £131.76 | £146.40 |
.business | £6.61 | £13.22 | £19.83 | £26.44 | £33.05 | £39.66 | £46.27 | £52.88 | £59.49 | £66.10 |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.cafe | £7.84* | £30.14 | £52.44 | £74.74 | £97.04 | £119.34 | £141.64 | £163.94 | £186.24 | £208.54 |
.farm | £7.84* | £30.14 | £52.44 | £74.74 | £97.04 | £119.34 | £141.64 | £163.94 | £186.24 | £208.54 |
.wine | £5.36* | £40.46 | £75.56 | £110.66 | £145.76 | £180.86 | £215.96 | £251.06 | £286.16 | £321.26 |
.fitness | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.school | £22.30 | £44.60 | £66.90 | £89.20 | £111.50 | £133.80 | £156.10 | £178.40 | £200.70 | £223.00 |
.recipes | £5.36* | £39.64 | £73.92 | £108.20 | £142.48 | £176.76 | £211.04 | £245.32 | £279.60 | £313.88 |
.irish | £5.36* | £17.34 | £29.32 | £41.30 | £53.28 | £65.26 | £77.24 | £89.22 | £101.20 | £113.18 |
.engineering | £7.84* | £42.94 | £78.04 | £113.14 | £148.24 | £183.34 | £218.44 | £253.54 | £288.64 | £323.74 |
.expert | £5.36* | £40.46 | £75.56 | £110.66 | £145.76 | £180.86 | £215.96 | £251.06 | £286.16 | £321.26 |
.money | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.estate | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.properties | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.rentals | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.land | £10.73* | £33.03 | £55.33 | £77.63 | £99.93 | £122.23 | £144.53 | £166.83 | £189.13 | £211.43 |
.repair | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.fyi | £5.36* | £20.64 | £35.92 | £51.20 | £66.48 | £81.76 | £97.04 | £112.32 | £127.60 | £142.88 |
.today | £2.47* | £17.75 | £33.03 | £48.31 | £63.59 | £78.87 | £94.15 | £109.43 | £124.71 | £139.99 |
.zone | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.center | £6.60* | £21.88 | £37.16 | £52.44 | £67.72 | £83.00 | £98.28 | £113.56 | £128.84 | £144.12 |
.bargains | £7.84* | £29.73 | £51.62 | £73.51 | £95.40 | £117.29 | £139.18 | £161.07 | £182.96 | £204.85 |
.cheap | £5.36* | £27.25 | £49.14 | £71.03 | £92.92 | £114.81 | £136.70 | £158.59 | £180.48 | £202.37 |
.coupons | £7.84* | £42.12 | £76.40 | £110.68 | £144.96 | £179.24 | £213.52 | £247.80 | £282.08 | £316.36 |
.forsale | £10.73* | £33.03 | £55.33 | £77.63 | £99.93 | £122.23 | £144.53 | £166.83 | £189.13 | £211.43 |
.sale | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.plus | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.consulting | £10.73* | £33.03 | £55.33 | £77.63 | £99.93 | £122.23 | £144.53 | £166.83 | £189.13 | £211.43 |
.enterprises | £10.73* | £33.03 | £55.33 | £77.63 | £99.93 | £122.23 | £144.53 | £166.83 | £189.13 | £211.43 |
.foundation | £6.60* | £28.90 | £51.20 | £73.50 | £95.80 | £118.10 | £140.40 | £162.70 | £185.00 | £207.30 |
.group | £10.32 | £20.64 | £30.96 | £41.28 | £51.60 | £61.92 | £72.24 | £82.56 | £92.88 | £103.20 |
.international | £6.60* | £21.88 | £37.16 | £52.44 | £67.72 | £83.00 | £98.28 | £113.56 | £128.84 | £144.12 |
.ltd | £6.60* | £21.88 | £37.16 | £52.44 | £67.72 | £83.00 | £98.28 | £113.56 | £128.84 | £144.12 |
.partners | £10.73* | £45.83 | £80.93 | £116.03 | £151.13 | £186.23 | £221.33 | £256.43 | £291.53 | £326.63 |
.rocks | £4.53* | £14.85 | £25.17 | £35.49 | £45.81 | £56.13 | £66.45 | £76.77 | £87.09 | £97.41 |
.cool | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.digital | £2.47* | £28.20 | £53.93 | £79.66 | £105.39 | £131.12 | £156.85 | £182.58 | £208.31 | £234.04 |
£2.47* | £17.34 | £32.21 | £47.08 | £61.95 | £76.82 | £91.69 | £106.56 | £121.43 | £136.30 | |
.network | £5.36* | £20.23 | £35.10 | £49.97 | £64.84 | £79.71 | £94.58 | £109.45 | £124.32 | £139.19 |
.software | £10.73* | £32.62 | £54.51 | £76.40 | £98.29 | £120.18 | £142.07 | £163.96 | £185.85 | £207.74 |
.systems | £4.53* | £19.40 | £34.27 | £49.14 | £64.01 | £78.88 | £93.75 | £108.62 | £123.49 | £138.36 |
.technology | £4.53* | £19.40 | £34.27 | £49.14 | £64.01 | £78.88 | £93.75 | £108.62 | £123.49 | £138.36 |
.computer | £10.73* | £32.62 | £54.51 | £76.40 | £98.29 | £120.18 | £142.07 | £163.96 | £185.85 | £207.74 |
.academy | £10.73* | £33.03 | £55.33 | £77.63 | £99.93 | £122.23 | £144.53 | £166.83 | £189.13 | £211.43 |
.events | £7.84* | £30.14 | £52.44 | £74.74 | £97.04 | £119.34 | £141.64 | £163.94 | £186.24 | £208.54 |
.express | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.capital | £7.84* | £42.94 | £78.04 | £113.14 | £148.24 | £183.34 | £218.44 | £253.54 | £288.64 | £323.74 |
.coach | £7.84* | £42.94 | £78.04 | £113.14 | £148.24 | £183.34 | £218.44 | £253.54 | £288.64 | £323.74 |
.media | £4.53* | £26.83 | £49.13 | £71.43 | £93.73 | £116.03 | £138.33 | £160.63 | £182.93 | £205.23 |
.marketing | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.photography | £7.84* | £23.12 | £38.40 | £53.68 | £68.96 | £84.24 | £99.52 | £114.80 | £130.08 | £145.36 |
.photos | £2.88* | £18.16 | £33.44 | £48.72 | £64.00 | £79.28 | £94.56 | £109.84 | £125.12 | £140.40 |
.productions | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.social | £6.60* | £28.90 | £51.20 | £73.50 | £95.80 | £118.10 | £140.40 | £162.70 | £185.00 | £207.30 |
.support | £4.53* | £19.81 | £35.09 | £50.37 | £65.65 | £80.93 | £96.21 | £111.49 | £126.77 | £142.05 |
.team | £5.36* | £27.66 | £49.96 | £72.26 | £94.56 | £116.86 | £139.16 | £161.46 | £183.76 | £206.06 |
.works | £3.30* | £25.19 | £47.08 | £68.97 | £90.86 | £112.75 | £134.64 | £156.53 | £178.42 | £200.31 |
.world | £2.47* | £24.36 | £46.25 | £68.14 | £90.03 | £111.92 | £133.81 | £155.70 | £177.59 | £199.48 |
.com | £10.60 | £21.20 | £31.80 | £42.40 | £53.00 | £63.60 | £74.20 | £84.80 | £95.40 | £106.00 |
.net | £12.30 | £24.60 | £36.90 | £49.20 | £61.50 | £73.80 | £86.10 | £98.40 | £110.70 | £123.00 |
.org | £12.30 | £24.60 | £36.90 | £49.20 | £61.50 | £73.80 | £86.10 | £98.40 | £110.70 | £123.00 |
